BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 02 NĂM 2026 (Từ ngày 25/02 đến ngày 27/02)
Lượt xem:
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN | ||||
| TRƯỜNG MẦM NON CHÂN LÝ | ||||
| BẢNG THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 02 NĂM 2026 (Từ ngày 25/02 đến ngày 27/02) | ||||
| Thứ | Độ tuổi | Thực đơn | ||
| Bữa chính sáng | Bữa phụ | Bữa chính chiều | ||
| 2 | 24 – 36 tháng |
|||
| 3-5 tuổi | ||||
| 3 | 24 – 36 tháng |
|||
| 3-5 tuổi | ||||
| 4 | 24 – 36 tháng |
Thịt đúc trứng Canh rau bắp cải nấu xương |
TPBS Nuvi grow school | Canh bánh đa thịt xương |
| Nuvi grow school dưới 2T | ||||
| 3-5 tuổi | TPBS Nuvi grow school | |||
| Canh bánh đa thịt xương | ||||
| 5 | 24 – 36 tháng |
Thịt gà rim Thịt lợn xào thấp cẩm Canh bí nấu xương gà |
TPBS Nuvi grow school | Thịt đậu sốt cà chua |
| Nuvi grow school dưới 2T | Canh bí đỏ hầm xương | |||
| 3-5 tuổi | TPBS Nuvi grow school | |||
| Bánh bao | ||||
| 6 | 24 – 36 tháng |
Thịt rim tôm Canh cua nấu rau |
TPBS Nuvi grow school | Canh bánh đa thịt bò |
| Nuvi grow school dưới 2T | ||||
| 3-5 tuổi | TPBS Nuvi grow school | |||
| Canh bánh đa thịt bò | ||||